Артикул | RD-545 |
Бренд | Tanita |
Страна | Япония |
Гарантия (мес) | 36 |
Гарантия производителя | Да |
Дисплей | Выносной, экран мобильного телефона |
Память | 5 человек, вызов предыдущих данных |
Посегментный анализ состава тела | Да |
Возрастной диапазон использования весов(лет) | 5-17 (для детей) / 18-99 (для взрослых) |
Измерение веса (кг) | Да |
Расчёт содержания жира (%) | Да |
Расчёт костной массы (кг) | Да |
% скелетных мышц | Нет |
Масса скелетных мышц (кг) | Да |
Оценка качества мышц | Да |
Определение количества белка (%) | Нет |
Расчёт безжировой массы тела | Нет |
Расчёт подкожного жира | Нет |
Расчёт висцерального жира | Да |
Определение % воды | Да |
Расчёт индекса массы тела | Да |
Показатели основного обмена | Да |
Определение метаболического возраста | 12-99 лет |
Определение физического рейтинга | Да |
Функция "Атлет" | Да |
Функция "Гость" | Да |
Функция "Только вес" | Да |
Максимальный вес пользователя (кг) | 200 |
Подключение к ПК | Нет |
Автоотключение | Да |
Дискретность шкалы | вес - 100 г / жир,вода - 0,1% |
Синхронизация с приложениями | My Tanita Healthcare для IOS и Android |
Количество пользователей | 5 человек |
Способ передачи данных | Bluetooth |
Совместимость | IOS 8 и выше; Android 4.4 и выше |
Показания на экране мобильного | Да |
Питание | батарейки АА - 4 шт |
Размер упаковки (см) | 36,0 x 35,0 x 7,5 см |
Размеры (см) | 35,0 х 35,0 х 5,5 см |
Вес (кг) | 2.1 |
Декларация соответствия | Да |
Сертификат соответствия | Да |
Особенности | Автоопределение номера пользователя |
Комплектация: Весы RD-545 - 1 шт., Батарейки АА - 4 шт., Паспорт-инструкция - 1 шт.