Артикул | RD-953 (красный) |
Бренд | Tanita |
Страна | Япония |
Гарантия (мес) | 36 |
Гарантия производителя | Да |
Дисплей | ЖК- дисплей: 50 х 70 мм; экран мобильного телефона |
Память | 5 человек, вызов предыдущих данных |
Посегментный анализ состава тела | Нет |
Возрастной диапазон использования весов(лет) | 5-17 (для детей) / 18-99 (для взрослых) |
Измерение веса (кг) | Да |
Расчёт содержания жира (%) | Да |
Расчёт костной массы (кг) | Да |
% скелетных мышц | Нет |
Масса скелетных мышц (кг) | Да |
Оценка качества мышц | Да |
Определение количества белка (%) | Нет |
Расчёт безжировой массы тела | Нет |
Расчёт подкожного жира | Нет |
Расчёт висцерального жира | Да |
Определение % воды | Да |
Расчёт индекса массы тела | Да |
Показатели основного обмена | Да |
Определение метаболического возраста | 12-90 лет |
Определение физического рейтинга | Да |
Функция "Атлет" | Да |
Функция "Гость" | Да |
Функция "Только вес" | Да |
Максимальный вес пользователя (кг) | 200 |
Подключение к ПК | Нет |
Автоотключение | Да |
Дискретность шкалы | вес - 50 г / жир,вода - 0,1% |
Синхронизация с приложениями | My Tanita Healthcare для IOS и Android |
Количество пользователей | 5 человек |
Способ передачи данных | Bluetooth |
Совместимость | IOS 8 и выше; Android 4.4 и выше |
Показания на экране мобильного | Да |
Цвет | Красный |
Питание | батарейки АА - 4 шт |
Размер упаковки (см) | 38,0 x 36,0 x 5,0 см |
Размеры (см) | 33,0 х 30,0 х 3,0 см |
Вес (кг) | 2.3 |
Материал | Стекло |
Декларация соответствия | Да |
Сертификат соответствия | Да |
Особенности | Автоопределение номера пользователя, стеклянная платформа |
Комплектация: Весы RD-953 - 1 шт., Батарейки АА - 4 шт., Паспорт-инструкция - 1 шт.