Артикул | HBF-508-E |
Бренд | Omron |
Гарантия (мес) | 60 |
Гарантия производителя | Да |
Память | индивидуальные данные для 4х пользователей |
Посегментный анализ состава тела | Нет |
Измерение веса (кг) | Да |
Расчёт содержания жира (%) | Да |
Расчёт костной массы (кг) | Нет |
% скелетных мышц | Нет |
Масса скелетных мышц (кг) | Нет |
Оценка качества мышц | Нет |
Определение количества белка (%) | Нет |
Расчёт безжировой массы тела | Нет |
Расчёт подкожного жира | Нет |
Расчёт висцерального жира | Да |
Определение % воды | Нет |
Расчёт индекса массы тела | Да |
Показатели основного обмена | Нет |
Определение метаболического возраста | Нет |
Определение физического рейтинга | Нет |
Функция "Атлет" | Нет |
Функция "Гость" | Да |
Функция "Только вес" | Да |
Расчет рекомендуемого дневного рациона (ккал) | Нет |
Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
Допустимая погрешность | 0,0-40,0 кг: ± 0,4 кг, 40,0-150,0 кг: ± 1% |
Автоотключение | Да |
Количество пользователей | 4 человека |
Цвет | Чёрные |
Питание | 4 элемента питания типа AAА |
Ширина (см) | 30.3 |
Глубина (см) | 5.5 |
Высота (см) | 32.7 |
Вес (кг) | 2.1 |
Материал | Пластик |
Особенности | Выносной дисплей с дополнительными электродами |
Комплектация: Монитор состава тела (основной блок + блок дисплея), 4 элемента питания AA на основе марганца (R6), руководство по эксплуатации, гарантийный талон