Артикул | BC-601 |
Бренд | Tanita |
Страна | Япония |
Гарантия (мес) | 36 |
Гарантия производителя | Да |
Дисплей | ЖК- дисплей: 125 х 45 мм |
Память | 4 человека, вызов предыдущих данных |
Посегментный анализ состава тела | Да |
Возрастной диапазон использования весов(лет) | 5-17 (для детей) / 18-99 (для взрослых) |
Измерение веса (кг) | Да |
Расчёт содержания жира (%) | Да |
Расчёт костной массы (кг) | Да |
% скелетных мышц | Нет |
Масса скелетных мышц (кг) | Да |
Оценка качества мышц | Нет |
Определение количества белка (%) | Нет |
Расчёт безжировой массы тела | Нет |
Расчёт подкожного жира | Нет |
Расчёт висцерального жира | Да |
Определение % воды | Да |
Расчёт индекса массы тела | Да |
Показатели основного обмена | Нет |
Определение метаболического возраста | 12-99 лет |
Определение физического рейтинга | Да |
Функция "Атлет" | Да |
Функция "Гость" | Да |
Функция "Только вес" | Да |
Расчет рекомендуемого дневного рациона (ккал) | Да |
Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
Подключение к ПК | Да (SD-карта в комплекте) |
Автоотключение | Да |
Дискретность шкалы | вес - 100 г / жир,вода - 0,1% |
Количество пользователей | 4 человека |
Способ передачи данных | SD-карта |
Питание | батарейки АА - 4 шт |
Размер упаковки (см) | 40,0 x 35,5 x 6,0 см |
Размеры (см) | 32,0 х 35,0 х 4,0 см |
Вес (кг) | 2.4 |
Декларация соответствия | Да |
Сертификат соответствия | Да |
Особенности | Выносной дисплей |
Комплектация: Весы ВС-601 - 1 шт., Батарейки АА - 4 шт., Паспорт-инструкция - 1 шт.